전문직 규제 위원회(PRC)는 2026년 2월 필리핀 전역 21개 시험장에서 실시된 간호사 면허 시험에서 응시자 8,162명 중 3,611명이 합격했다고 발표했습니다. 4명의 응시자에 대한 시험 결과는 면허 시험 관련 규칙 및 규정에 따른 책임 여부가 최종 결정될 때까지 보류되었습니다.
간호사 면허 시험을 주관한 위원회 위원은 레아 프리미티바 S. 파퀴즈 위원장을 비롯하여 엘시 A. 티, 제나이다 C. 가그노, 메리 그레이스 C. 라카나리아, 밀라 델리아 M. 야네스, 멀 L. 살바니, 조세피나 A. 투아존 위원입니다.
2026년 4월 13일부터 전문직 신분증(ID) 및 등록증 발급 신청은 온라인으로 진행 됩니다. https://prc.gov.ph/ 에 접속 하여 초기 등록 안내를 따르십시오. 등록 시에는 다음 서류를 지참해야 합니다. 다운로드하여 작성한 선서서(Panunumpa ng Propesyonal), 합격 통지서(신분증명용), 여권 사진 2매(흰색 배경의 컬러 사진, 이름표 부착), 인지 2세트, 갈색 소형 봉투 1개. 합격자는 직접 방문하여 등록하고 등록된 전문직 명단에 서명해야 합니다.
해당 시험 합격자들의 선서식 날짜와 장소는 추후 공지될 예정입니다.
2024년 제1814호 위원회 결의안에 따라 2026년 2월 간호사 면허 시험에서 최고 성적을 거둔 학교는 다음과 같습니다.
- 응시자 수가 100명 이상이고 합격률이 85% 이상인 경우
| 계급 | 학교 | 총 응시자 수 | 총 합격자 수 | 합격률 |
| 1 | 세인트 폴 대학교-투게가라오 | 222 | 220 | 99.10% |
| 2 | 남부 루손 주립 대학교-루반(SLPC) | 171 | 169 | 98.83% |
| 3 | UNIVERSIDAD DE ZAMBOANGA (FOR.ZAEC) | 259 | 254 | 98.07% |
| 4 | 성. 스콜라스티카 칼리지-타클로반 | 107 | 92 | 85.98% |
- 응시자 수 50명에서 99명, 합격률 85% 이상
| 계급 | 학교 | 총 응시자 수 | 총 합격자 수 | 합격률 |
| 1 | 마닐라 국립대학교 | 55 | 55 | 100.00% |
| 메리 차일스 칼리지 (전공의학 및 간호대학) | 51 | 51 | 100.00% | |
| 2 | 콜레지오 데 스타. 루르드 오브 레이테 재단, INC | 95 | 92 | 96.84% |
| 3 | LPU-ST. CABRINI 보건과학대학 | 71 | 66 | 92.96% |
| 4 | 고든 칼리지 (FOR.OLONGAPO CITY COLL.) | 60 | 55 | 91.67% |
2026년 2월 간호사 면허 시험에서 상위 10위 안에 든 합격자는 다음과 같습니다.
| 계급 | 이름 | 학교 | 평점(%) |
| 1 | 알리안나 마리 라모스 빌레가스 | 세인트 폴 대학교-투게가라오 | 92.00 |
| 2 | 모이세스 알란 준타도 마히나이 | 민다나오 대학교-다바오시 | 91.20 |
| 3 | 크리스틴 클레어 카네테 부르고스 | 벨레즈 칼리지 | 91.00 |
| 예이샤 메이 콘셉시온 파스쿠알 | 극동대학교 마닐라 캠퍼스 | 91.00 | |
| 4 | 하비 얼 튜링건 칼리마그 | 세인트 폴 대학교-투게가라오 | 90.80 |
| 조나단 칼룬사그 가텔라 주니어 | 필라델피아 대학교 보건과학대학-레이테 | 90.80 | |
| 5 | 마크 트리스탄 에스트라다 살라나틴 | 극동대학교 마닐라 캠퍼스 | 90.60 |
| 6 | 카트리나 하야라 구마루 카스트로 | 세인트 폴 대학교-투게가라오 | 90.40 |
| 7 | 앤젤 조이스 로블레스 로페즈 | 파만타산 NG 룽소드 NG 마리키나 | 90.20 |
| 마크 안젤로 차베스 루나 | 남부 루손 주립 대학교-루반(SLPC) | 90.20 | |
| 8 | 마리아 조안나 잘마스코 글로리아 | 메리 차일스 칼리지 (일반 병원 간호 및 중환자 의학 학교) | 90.00 |
| 9 | 트리샤 이르라 STO. 토마스 아가바오 | 세인트 폴 대학교-투게가라오 | 89.80 |
| 본 안젤로 플로렌티노 카바우아탄 | 세인트 폴 대학교-투게가라오 | 89.80 | |
| 노에미 아빙 코라도 | 동부 사마르 주립대학교-보롱안 | 89.80 | |
| 알렉시스 몰론 페눌리아르 | GORDON COLLEGE (for.OLONGAPO CITY COLL.) | 89.80 | |
| 10 | 자에라 니콜 수스텐토 아레발로 | UNIVERSIDAD DE ZAMBOANGA(for.ZAEC) | 89.60 |
| 다야나라 오네자 디비나 | LPU-ST. CABRINI 보건과학대학 | 89.60 | |
| 앤서니 조지 푼살란 루세로 | PLT 칼리지 주식회사 | 89.60 | |
| 존 마이클 마카부가오 살란다 | 남부 루손 주립 대학교-루반(SLPC) | 89.60 | |
| 존 수욤 | 콜레지오 데 스타. 루르드 오브 레이테 재단, INC | 89.60 | |
| 제인 루 팀발 발렌데즈 | 센트럴 민다나오 대학교 | 89.60 |
2026년 간호사 면허 시험 전체 3611명 합격자 명단 다운로드 (이곳을 클릭하세요)
아래의 링크는 전문직 규제 위원회(PRC)의 2026년 3월 6일 공식 보도 자료 입니다.
